سبزیجات منشا حیوانی 60٪ پودر اسید آمینه
تماس با شخص : Carter Zhang
شماره تلفن : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1MT | جزئیات بسته بندی : | 25KGS کیف کاغذی کرافت با کیسه داخلی |
|---|---|---|---|
| زمان تحویل : | 7-10 روز کاری | شرایط پرداخت : | T / T ، L / C ، D / P ، Western Union |
| قابلیت ارائه : | 800 مگابایت در هفته |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | NEW-NUTRI |
|---|---|---|---|
| گواهی: | OMRI | شماره مدل: | آمینو اسید |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| طبقه بندی: | محصول ارگانیک | منبع: | سویا |
|---|---|---|---|
| ظاهر: | پودر | نوع محلول: | 100٪ محلول در آب سریع |
| اسید آمینه کل: | 82٪ | نیتروژن: | 14٪ |
| نیتروژن آمینه: | 8٪ | PH: | 5-6 |
| برجسته: | پودر آمینو اسید ترکیبی با پروتئین بالا,پودر آمینو اسید ترکیبی با خوراک,کود گیاهی آمینو اسید ph 6 |
||
توضیحات محصول
پودر آمینو اسید ترکیبی با پروتئین بالا ، منبع گیاهی سویا بدون GMO
پودر آمینو اسید ترکیبی با پروتئین بالا ، منبع گیاهی سویا بدون GMO این محصول دارای پروتئین بالا است ، میزان استفاده از خوراک را افزایش می دهد. حاوی L غنی و متنوعی از اسیدهای آمینه است که می تواند توسط حیوانات به سرعت و به طور کامل جذب و هضم شود. اسیدهای آمینه دارای قابلیت کیلیت برای ردیابی عناصر هستند ، بنابراین می تواند افزایش استفاده از عناصر کمیاب در خوراک.
گواهی تجزیه و تحلیل آمینو اسید 80
|
مورد |
واحدها |
استاندارد |
نتیجه |
|
ظاهر و رنگ |
- |
پودر زرد روشن |
واجد شرایط |
| حلالیت در آب | ٪ | 100٪ | واجد شرایط |
| PH | - | 4.5-4.6 | 4.5 |
| خاکستر | ٪ | ≤3 | 2.5 |
| اسید آمینه کل | ٪ | ≥50 | 52.12 |
| کل نیتروژن | ٪ | ≥16 | 16.75 |
| نیتروژن آمینه | ٪ | 8 پوند | 8.33 |
| مرطوب | ٪ | ≤3 | 2.49 |
| آسپارتات | ٪ | - | 4.83 |
| ترئونین | ٪ | - | 3.49 |
| سرین | ٪ | - | 5.52 |
| اسید گلوتامیک | ٪ | - | 4.6 |
| گلی | ٪ | - | 4.28 |
| آلانین | ٪ | - | 3.88 |
| سیستین | ٪ | - | 1.55 |
| والین | ٪ | - | 3.6 |
| متیونین | ٪ | - | 0.49 |
| ایزولوسین | ٪ | - | 1.48 |
| لوسین | ٪ | - | 38/3 |
| تیروزین | ٪ | - | 81/1 |
| فنیل آلانین | ٪ | - | 39/3 |
| لیزین | ٪ | - | 0.88 |
| هیستیدین | ٪ | - | 0.28 |
| آرژنین | ٪ | - | 3.86 |
| پرولین | ٪ | - | 4.92 |
| تریپتوفان | ٪ | - | 0.15 |
|
کربوهیدرات (قندهای محلول) |
٪ | 11-13 | 11.65 |
| باکتریهای دیگر | CFU / G | بدون | واجد شرایط |
|
آرسنیک (در کل) |
میلی گرم بر کیلوگرم | 10 پوند | 4 پوند |
|
رهبری (در کل سرب) |
میلی گرم بر کیلوگرم | ≤20 | 10 پوند |
آمینو اسید ترکیبی خالص
مشخصات 1:
![]()
مشخصات 2
آمینو اسید Chelate Te Series
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما