40٪ پودر جلبک دریایی محلول کلپ Alginate 100 Mesh
تماس با شخص : Carter Zhang
شماره تلفن : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| طبقه بندی: | کود آلی | نوع: | کود عصاره جلبک دریایی |
|---|---|---|---|
| نام دیگر: | کود اسید آلژنیک | منبع: | Ascophyllum Nodosum وحشی |
| ظاهر: | شله / پودر | نوع انتشار: | سریع |
| نوع محلول: | سریع | اسید آلژنیک: | 4٪ |
| نیتروژن: | 1-3٪ | فسفر: | 1-5٪ |
| پتاسیم: | 10٪ | ماده آلی: | 45٪ |
| محلول در آب: | 100٪ | PH: | 8-10 |
| برجسته: | 4٪ پودر عصاره آلژینات کلپ,10٪ کود محصول ریشه پتاسیم,4٪ کود محصول ریشه آلژینات |
||
توضیحات محصول
4٪ پودر عصاره کلژ آلژینات ، کودهای ریشه گیاهان ، محصول سفارشی برای کشاورزی ارگانیک
نمودار جریان فرآیند تولید پودر عصاره 4٪ آلژینات کلپ
![]()
داده های تجزیه و تحلیل محصول
| ظاهر | پودر براق سیاه |
| آلژینات | 4٪ |
| کل نیتروژن | 1٪ -3٪ |
| فسفر | 1٪ -5٪ |
| پتاسیم | 10٪ |
| عنصر کمیاب | 1٪ -2٪ |
| حلالیت در آب | 100٪ |
| PH | 8-10 |
برای محصولات ریشه: (پیاز ، زنجبیل ، سیر ، سیب زمینی ، هویج و غیره).
تابع
نشا دادن نیرو ، تقویت ریشه زایی ، بهبود فتوسنتز.
ترویج میوه های فزاینده ، توانایی مبارزه با بیماری و مقاومت را افزایش می دهد.
روشهای کاربرد
سمپاشی: به میزان 1: 1000-1200 و 600-1800 گرم در هکتار با حداقل فاصله 15 روز در مرحله نهال و مرحله تورم ریزوم رقیق می شود.
مربوط مشخصات:
| مقطع تحصیلی | اسید آلژنیک | NPک | عناصر کمیاب | ماده آلی | حلالیت در آب | PH |
| 1 | 25٪ | 1-3 / / 1-5 / /22 | 1٪ | 45٪ | 100٪ | 8-10 |
| 2 | 18٪ | 1-3 / / 1-5 / /18 | 1٪ | 45٪ | 100٪ | 8-10 |
| 3 | 16٪ | 1-3 / / 1-5 / /16 | 1٪ | 45٪ | 100٪ | 8-10 |
| 4 | 10٪ | 1-3 / / 1-5 / /16 | 1٪ | 45٪ | 100٪ | 8-10 |
| 5 | 8٪ | 1-3 / / 1-5 / /13 | 1٪ | 45٪ | 98٪ | 8-10 |
| 6 | 4٪ | 1-3 / / 1-5 / /10 | 1٪ | 45٪ | 98٪ | 8-10 |
![]()
وارد کنید پیام شما