
انتشار سریع کود آلی نیتروژن محلول در آب
تماس با شخص : Carter Zhang
شماره تلفن : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
اطلاعات تکمیلی |
|||
طبقه بندی: | کود آلی | نام دیگر: | پودر اسید آمینه |
---|---|---|---|
اصل و نسب: | لوبیای سویا | ظاهر: | پودر |
اسید آمینه ال کل: | 80٪ | کل نیتروژن: | 14٪ |
محلول در آب: | 100٪ | نوع محلول: | سریع |
کاربرد: | افزودنی خوراک / ماده مغذی محصول | ||
برجسته: | 14٪ کود آلی نیتروژن,80٪ L کود نیتروژن اسید آمینه,پودر اسید آمینه OMRI |
توضیحات محصول
L-Amino Acid Acid 14٪ کود آلی نیتروژن ، نیتروژن طبیعی
اسید آمینه غنی است کود آلی نیتروژن 14٪حاوی طیف کاملی از اسیدهای آمینه L است که به عنوان پیش ماده برای آنزیم های رشد و بهبود عملکرد عمل می کنند.این ماده به عنوان یک کود نیتروژن طبیعی استثنایی و محرک بیولوژیک عمل می کند.
اسید آمینه غنی است کود آلی نیتروژن 14٪ یک محصول ایده آل به عنوان منبع اسید آمینه برای محصولات آلی و معمولی و به عنوان یک منبع نیتروژن آلی برای نیازهای فوری محصولات است.
گواهی تجزیه و تحلیل
مورد |
واحدها |
استاندارد |
نتیجه |
ظاهر |
- |
پودر زرد روشن |
واجد شرایط |
حلالیت در آب |
٪ | 100 | واجد شرایط |
کل نیتروژن |
٪ | 13.5 پوند | 14 |
نیتروژن اسید آمینه | ٪ | 8/12 | 13 |
کلر | ٪ | ≤1 | 0.8 |
خاکستر | ٪ | ≤5 | 3.2 |
مرطوب |
٪ | ≤5 | 4.5 |
PH | / | 5-7 | 6.5 |
آسپارتات |
٪ | / | 4.52 |
ترئونین | ٪ | / | 3.15 |
سرین | ٪ | / | 1.86 |
اسید گلوتامیک | ٪ | / | 87/12 |
گلی | ٪ | / | 24/18 |
آلانین | ٪ | / | 6.56 |
سیستین | ٪ | / | 1.17 |
والین | ٪ | / | 2.51 |
متیونین | ٪ | / | 1.49 |
ایزولوسین | ٪ | / | 2.18 |
لوسین | ٪ | / | 85/3 |
تیروزین | ٪ | / | 1.52 |
فنیل آلانین | ٪ | / | 84/2 |
لیزین | ٪ | / | 2.59 |
هیستیدین | ٪ | / | 1.7 |
آرژنین | ٪ | / | 4.55 |
پرولین | ٪ | / | 9.52 |
تریپتوفان | ٪ | / | 0.13 |
اسید آمینه کل | ٪ | ≥80 | 81.25 |
سالمونلا | ٪ | ممکن است شناسایی نشود | هیچ یک |
باکتری های دیگر | ٪ | هیچ یک | هیچ یک |
آرسنیک (در کل) | ٪ | 0.0015 پوند | 0.0005 |
سرب (در کل سرب) | ٪ | 0.0050 پوند | 0.001 |
سایر مشخصات
رتبه بندی |
جمع آمینو اسید |
کل نیتروژن | حلالیت در آب | ظاهر | PH |
1 | 35٪ | 17٪ |
100٪
|
پودر زرد روشن | 5-6 |
2 | 45٪ | 16٪ | 5-6 | ||
3 | 45٪ (بدون CL) | 16٪ | 5-6 | ||
4 | 60٪ | 15٪ | 5-6 | ||
5 | 80٪ | 14٪ | 5-6 |
وارد کنید پیام شما