
OMRI حاوی عصاره جلبک دریایی Ascophyllum Nodosum است
تماس با شخص : Carter Zhang
شماره تلفن : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1MT | جزئیات بسته بندی : | کیسه 1 کیلوگرم / 5 کیلوگرم / 10 کیلوگرم / 20 کیلوگرم / 25 کیلوگرم / جامبو |
---|---|---|---|
زمان تحویل : | 5-8 روز کار | شرایط پرداخت : | T / T ، L / C ، D / P ، Western Union |
قابلیت ارائه : | 500 تن در هفته |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | New-Nutri |
---|---|---|---|
گواهی: | OMRI | شماره مدل: | عصاره جلبک دریایی |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ظاهر: | پوسته های سیاه | اسید آلژنیک: | 18 ≥ |
---|---|---|---|
پتاسیم: | 18 ≥ | کل نیتروژن: | 1٪ -3٪ |
فسفر: | 1٪ -5٪ | ماده آلی: | 45٪ |
PH: | 8-10 | محلول در آب: | 100٪ |
برجسته: | کود پودر عصاره جلبک دریایی 18٪,کود گیاه جلبک دریایی فسفر 5٪,کود گیاه جلبک دریایی پتاسیم |
توضیحات محصول
تولید کننده 18٪ کود پودر عصاره جلبک دریایی ، Kelp Source Flakes ، کود جلبک دریایی
کود پودر عصاره جلبک دریایی100٪ طبیعی است و به طور گسترده ای در کارهای ارگانیک در سراسر جهان استفاده می شود.این ماده از جلبک دریایی کلپ دریایی تازه (جلبک) ، Ascophyllum nodosum استخراج می شود.
این عصاره طبیعی جلبک دریایی دارای اجزای بسیار غنی از مواد است ، که می تواند به گیاهان کمک کند تا یک سیستم ریشه ای قوی ایجاد کنند و باعث جذب و استفاده از مواد مغذی خاک ، آب و گاز شوند.
این می تواند سلول های عروقی ساقه های گیاه را افزایش دهد ، حمل و نقل آب ، مواد مغذی و محصولات فتوسنتزی را تسریع کرده و تقسیم سلول های گیاهی را تقویت کند.
ما همچنین مشخصات سفارشی مانند اسید آلژنیک 20٪ ، 24٪ و غیره را می پذیریم. برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید.
رتبه بندی | اسید آلژنیک | کل نیتروژن | فسفر | پتاسیم | ریز عناصر | ماده آلی | PH | حلالیت در آب | ظاهر |
1 | ≥ 18 | 1٪ -3٪ | 1٪ -5٪ | ≥ 18 | ≥ 1 | ≥45 | 8-10 | 100٪ | پودر سیاه |
2 | 16-18٪ | 1٪ -3٪ | 1٪ -5٪ | ≥ 16 | ≥ 1 | ≥45 | 8-10 | 100٪ | پودر سیاه |
3 | 10-16٪ | 1٪ -3٪ | 1٪ -5٪ | ≥ 16 | ≥ 1 | ≥45 | 8-10 | 100٪ | پودر سیاه |
4 | 8-10٪ | 1٪ -3٪ | 1٪ -5٪ | ≥ 13 | ≥ 1 | ≥45 | 8-10 | 98٪ | پودر سیاه |
5 | 4-8٪ | 1٪ -3٪ | 1٪ -5٪ | ≥ 10 | ≥ 1 | ≥45 | 8-10 | 98٪ | پودر سیاه |
فرایند تولید:
خیس خوردن Ascophyllum Nodosum - تصفیه مایع استخراج شده - غلظت خلا - استخراج - ترکیب و غلظت - خشک کردن - بسته بندی
کاربرد:
دوره کاربرد | روشهای کاربرد | نسبت رقیق | مقدار مصرف | فاصله |
اجتناب از مرحله شکوفه کامل | سمپاشی | به عنوان 2000-3000 بار رقیق شده است | 300-900 گرم در هکتار | ≥10 روز |
کل دوره رشد | آبیاری | به صورت 1500-2000 بار رقیق می شود | 3000-9000 گرم در هکتار | ≥10 روز |
کل دوره رشد | آبیاری | 1200 بار رقیق می شود | 400-600 گرم در هکتار | ≥25 روز |
وارد کنید پیام شما