تماس با شخص : Carter Zhang
شماره تلفن : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
اطلاعات تکمیلی |
|||
طبقه بندی: | کود آلی | نوع: | عصاره جلبک دریایی |
---|---|---|---|
منبع: | Ascophyllum Nodosum وحشی | اسید آلژنیک: | 4٪ |
آمینو اسید: | 8٪ | نیتروژن: | 1-3٪ |
پتاسیم: | 0.5-1.5 | فسفر: | 1-3٪ |
کلسیم: | 10٪ | عنصر کمیاب: | 0.5٪ |
مرطوب: | 2٪ -3٪ | PH: | 7.5-8.5 |
برجسته کردن: | 10٪ پودر عصاره کلسیم کلپ,8٪ پودر جلبک دریایی محلول در اسید آمینه,10٪ پودر جلبک دریایی محلول در کلسیم |
توضیحات محصول
گرانول اسید آلژنیک پودر عصاره کلپ ، انتشار آهسته و کنترل شده ، ذرات سخت
پودر عصاره کلونیک اسید آلژنیک از واردات ascophyllum nodosum وحشی به عنوان ماده اولیه ساخته می شود و سویه ترکیبی خاص با فعالیت بالا به آن اضافه می شود ، سپس با درجه حرارت هوازی ، دمای متوسط و اکسیژن ، مجموع سه تخمیر دوره ای بی هوازی با دمای پایین و دانه بندی مکانیکی تولید می شود ، در نهایت طبیعت خشک می شود.
محتوا
اسید آلگنیک | 4٪ |
آمینو اسید | 8٪ |
کل نیتروژن | 1-3٪ |
پتاسیم کل (K2O) | 0.5-1.5 |
فسفر کل (P2O5) | 1-3٪ |
کل N + P2O5 + K2O | 5 دقیقه |
ماده آلی | 45٪ |
کلسیم | 10٪ |
عنصر کمیاب (Fe / Zn / B / Mo) | 0.5٪ |
پروتئین خام | 20٪ |
PH | 7.5-8.5 |
ظاهر | گرانول |
اندازه | 5 میلیمتر |
مرطوب | 2٪ -3٪ |
مزایای اصلی
1 کاملاً تجزیه شده و ایمن است
2 ذره سخت و حجم زیاد
3 محتوای بالای عناصر کمیاب متوسط
4 محتوای آب کم
5 انتشار آهسته و کنترل شده
6 را می توان با دانه ها مستقیماً ، بدون سوزاندن ریشه و نهال مخلوط کرد
7 را می توان به خوراک دام اضافه کرد و کیفیت را بهبود بخشید.
8 مورد استفاده از این محصول 1/10 مقدار کود مزرعه است.
مربوط مشخصات:
مقطع تحصیلی | اسید آلژنیک | NPک | عناصر کمیاب | ماده آلی | حلالیت در آب | PH |
1 | 25٪ | 1-3 / / 1-5 / /22 | 1٪ | 45٪ | 100٪ | 8-10 |
2 | 18٪ | 1-3 / / 1-5 / /18 | 1٪ | 45٪ | 100٪ | 8-10 |
3 | 16٪ | 1-3 / / 1-5 / /16 | 1٪ | 45٪ | 100٪ | 8-10 |
4 | 10٪ | 1-3 / / 1-5 / /16 | 1٪ | 45٪ | 100٪ | 8-10 |
5 | 8٪ | 1-3 / / 1-5 / /13 | 1٪ | 45٪ | 98٪ | 8-10 |
6 | 4٪ | 1-3 / / 1-5 / /10 | 1٪ | 45٪ | 98٪ | 8-10 |
وارد کنید پیام شما